GB 2763-2026 食品中农药最大残留限量标准
首页 农药查询 按食品类别/名称查询 豁免农药清单 简体中文 English GB 2763-2021 GB 2763-2019 GB 2763-2016
当前位置:乙草胺
农药中文名称 乙草胺
农药英文名称 acetochlor
ADI(mg/kg bw)0.01
残留物 乙草胺
功能除草剂
食品类别/名称 最大残留(mg/kg) 检测方法 备注
谷物:麦类:小麦 0.02 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:麦类:大麦 0.04 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:麦类:燕麦 0.04 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:麦类:黑麦 0.04 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:麦类:小黑麦 0.04 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:旱粮类:玉米 0.05 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:旱粮类:鲜食玉米 0.04 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:旱粮类:粟 0.04 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:旱粮类:荞麦 0.04 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:杂粮类:豌豆 0.02 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:杂粮类:小扁豆 0.15 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:杂粮类:鹰嘴豆 0.15 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:杂粮类:羽扇豆 0.15 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:旱粮类:扁豆 0.15 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:杂粮类:蚕豆(干) 0.15 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:旱粮类:木豆 0.15 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
谷物:成品粮:糙米 0.05 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
油料和油脂:油籽类:小型油籽类:油菜籽 0.2 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
油料和油脂:油籽类:大型油籽类:大豆 0.1 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
油料和油脂:油籽类:大型油籽类:花生仁 0.1 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
油料和油脂:油籽类:大型油籽类:葵花籽 0.04 按照GB 23200.57、GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
蔬菜:鳞茎类蔬菜:鳞茎葱类蔬菜:大蒜 0.05 按照GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
蔬菜:根茎类和薯芋类蔬菜:根茎类蔬菜:姜 0.05 按照GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
蔬菜:根茎类和薯芋类蔬菜:马铃薯 0.1 按照GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
糖料:甜菜 0.15 按照GB 23200.113、GB 23200.121规定的方法测定
回到顶部