GB 2763-2021 Standard for maximum residue limits of pesticides in Food
Home Pesticide name Food name Exempted pesticides 简体中文 English GB 2763-2019 GB 2763-2016
current location:氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
Additive Chinese name 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
Additive English name cypermethrin and beta-cypermethrin
ADI(mg/kg bw)0.02
Remains 氯氰菊酯(异构体之和)
Function杀虫剂
Food Name Maximum usage level(mg/kg) Test Method Remarks
谷物(小麦、大麦、燕麦、黑麦、玉米、鲜食玉米、杂粮类、稻谷除外) 0.3 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:稻类:稻谷 2 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:麦类:小麦 0.2 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:麦类:大麦 2 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:麦类:燕麦 2 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:麦类:黑麦 2 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:旱粮类:玉米 0.05 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:旱粮类:鲜食玉米 0.5 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:杂粮类(赤豆除外) 0.05 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
谷物:杂粮类:赤豆 0.2 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定
油料和油脂:油籽类:小型油籽类 0.1 按照GB 23200.113规定的方法测定
油料和油脂:油籽类:中型油籽类:棉籽 0.2 按照GB 23200.113规定的方法测定
油料和油脂:油籽类:大型油籽类(大豆除外) 0.1 按照GB 23200.113规定的方法测定
油料和油脂:油籽类:大型油籽类:大豆 0.05 按照GB 23200.113规定的方法测定
油料和油脂:油脂:植物油:初榨橄榄油 0.5 按照GB 23200.113规定的方法测定
油料和油脂:油脂:植物油:精炼橄榄油 0.5 按照GB 23200.113规定的方法测定
蔬菜:鳞茎类蔬菜:鳞茎葱类蔬菜:大蒜 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:鳞茎类蔬菜:鳞茎葱类蔬菜:洋葱 0.01 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:鳞茎类蔬菜:绿叶葱类蔬菜:韭菜 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:鳞茎类蔬菜:绿叶葱类蔬菜:葱 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:鳞茎类蔬菜:绿叶葱类蔬菜:青蒜 7 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:鳞茎类蔬菜:绿叶葱类蔬菜:蒜薹 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:鳞茎类蔬菜:绿叶葱类蔬菜:韭葱 0.05 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:芸薹属类蔬菜(结球甘蓝、芥蓝、菜薹除外) 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:芸薹属类蔬菜:结球芸薹属蔬菜:结球甘蓝 5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:芸薹属类蔬菜:茎类芸薹属蔬菜:芥蓝 5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:芸薹属类蔬菜:茎类芸薹属蔬菜:菜薹 5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜(菠菜、普通白菜、苋菜、茼蒿、叶用莴苣、油麦菜、 茎用莴苣叶、芹菜、大白菜除外) 0.7 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:绿叶类蔬菜:菠菜 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:绿叶类蔬菜:普通白菜 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:绿叶类蔬菜:苋菜 3 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:绿叶类蔬菜:茼蒿 7 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:绿叶类蔬菜:叶用莴苣 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:绿叶类蔬菜:油麦菜 7 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:绿叶类蔬菜:茎用莴苣叶 5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:叶柄类蔬菜:芹菜 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:叶菜类蔬菜:大白菜 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茄果类蔬菜:番茄类蔬菜:番茄 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茄果类蔬菜:番茄类蔬菜:樱桃番茄 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茄果类蔬菜:其他茄果类蔬菜:茄子 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茄果类蔬菜:其他茄果类蔬菜:辣椒 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茄果类蔬菜:其他茄果类蔬菜:甜椒 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茄果类蔬菜:其他茄果类蔬菜:黄秋葵 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:瓜类蔬菜(黄瓜除外) 0.07 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:瓜类蔬菜:黄瓜 0.2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:豆类蔬菜(豇豆、菜豆、食荚豌豆、扁豆、蚕豆、豌豆除外) 0.7 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:豆类蔬菜:荚可食类:豇豆 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:豆类蔬菜:荚可食类:菜豆 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:豆类蔬菜:荚可食类:食荚豌豆 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:豆类蔬菜:荚可食类:扁豆 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:豆类蔬菜:荚不可食类:蚕豆 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:豆类蔬菜:荚不可食类:豌豆 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茎类蔬菜:芦笋 0.4 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茎类蔬菜:朝鲜蓟 0.1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:茎类蔬菜:茎用莴苣 0.3 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:根茎类和薯芋类蔬菜 0.01 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
蔬菜:其他类蔬菜:玉米笋 0.05 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:柑橘类水果(柑、橘、橙、柠檬、柚除外) 0.3 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:柑橘类水果:柑 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:柑橘类水果:橘 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:柑橘类水果:橙 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:柑橘类水果:柠檬 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:柑橘类水果:柚 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:仁果类水果(苹果、梨、山楂除外) 0.7 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:仁果类水果:苹果 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:仁果类水果:梨 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:仁果类水果:山楂 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:核果类水果(桃除外) 2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:核果类水果:桃 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:浆果和其他小型类水果:小型攀缘类水果:皮可食小型攀缘类水果:葡萄 0.2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:浆果和其他小型类水果:草莓 0.07 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:热带和亚热带类水果:皮可食热带和亚热带类水果:橄榄 0.05 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:热带和亚热带类水果:皮可食热带和亚热带类水果:杨桃 0.2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:热带和亚热带类水果:皮不可食热带和亚热带类水果:小型皮不可食热带和亚热带类水果:荔枝 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:热带和亚热带类水果:皮不可食热带和亚热带类水果:小型皮不可食热带和亚热带类水果:龙眼 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:热带和亚热带类水果:皮不可食热带和亚热带类水果:中型皮不可食热带和亚热带类水果:杧果(芒果) 0.7 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:热带和亚热带类水果:皮不可食热带和亚热带类水果:大型皮不可食热带和亚热带类水果:番木瓜 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:热带和亚热带类水果:皮不可食热带和亚热带类水果:皮不可食热带和亚热带类带刺果:榴莲 1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
水果:瓜果类水果 0.07 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
干制水果:葡萄干 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
坚果 0.05 参照GB 23200.9、GB 23200.113、GB/T 5009.146规定的方法测定
糖料:甘蔗 0.2 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
糖料:甜菜 0.1 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定
饮料类:茶叶 20 按照GB 23200.113、GB/T 23204规定的方法测定
饮料类:咖啡豆 0.05 按照GB/T 23204、GB 23200.113规定的方法测定
食用菌:蘑菇类(鲜) 0.5 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定 仅限蘑菇类(鲜)。
食用菌:蘑菇类:双孢蘑菇(鲜) 0.7 按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定 仅限双孢蘑菇(鲜)。
调味料:干辣椒 10 按照GB 23200.113规定的方法测定
调味料:果类调味料(豆蔻除外) 0.1 按照GB 23200.113规定的方法测定
调味料:果类调味料:豆蔻 3 按照GB 23200.113规定的方法测定
调味料:根茎类调味料 0.2 按照GB 23200.113规定的方法测定
药用植物:花及果实类药用植物:枸杞(干) 2
动物源性食品:哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外) 2 按照GB/T 5009.162规定的方法测定 以脂肪中的残留量计。
动物源性食品:哺乳动物内脏(海洋哺乳动物除外) 0.05 参照GB/T 5009.162规定的方法测定
动物源性食品:禽肉类 0.1 按照GB/T 5009.162规定的方法测定 以脂肪中的残留量计。
动物源性食品:禽类内脏 0.05 参照GB/T 5009.162规定的方法测定
动物源性食品:禽类脂肪 0.1 参照GB/T 5009.162规定的方法测定
动物源性食品:蛋类 0.01 按照GB/T 5009.162规定的方法测定
动物源性食品:生乳 0.05 参照GB/T 23210规定的方法测定
动物源性食品:乳脂肪 0.5 参照GB/T 23210规定的方法测定
Back to top